Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Метеор 5 : 0 Казанка, КФЛЧ 5х5 | Golden Division 2022/2023, КФЛЧ
Матч
- 15 апреля 2023
- суббота
- 23:15
# | Команда | И | О | |
1 | DUBRAVA DREAM TEAM 2 | 20 | 51 | |
2 | ФК Алтынмед Казань | 20 | 41 | |
3 | MFC Petushki ВИНДА-Снаб | 20 | 39 | |
4 | ФК БАРС | 20 | 35 | |
5 | Trapstar | 20 | 32 | |
6 | Мирзям | 20 | 29 | |
7 | Вавилон | 20 | 24 | |
8 | РиШа-88 | 20 | 20 | |
9 | URAM TEAM | 20 | 19 | |
10 | Совкомбанк | 20 | 16 | |
11 | Таткабель | 20 | 10 | |
12 | FC TASMA | 0 | 0 | |
13 | ФК НА КРЫШЕ | 0 | 0 | |
14 | Юность | 0 | 0 |
19 октября, суббота | |||
19:00 | Мирзям | 0 : 3 | ФК Алтынмед Казань |
13 октября, воскресенье | |||
20:00 | ФК БАРС | 1 : 2 | Мирзям |
22:00 | URAM TEAM | 4 : 4 | Совкомбанк |
12 октября, суббота | |||
20:00 | Trapstar | 0 : 3 | ФК Алтынмед Казань |
6 октября, воскресенье | |||
19:00 | ФК БАРС | 2 : 1 | DUBRAVA DREAM TEAM 2 |
20:00 | ФК Алтынмед Казань | 2 : 0 | MFC Petushki ВИНДА-Снаб |
21:00 | Совкомбанк | 1 : 2 | Мирзям |
5 октября, суббота | |||
20:00 | URAM TEAM | 5 : 5 | Таткабель |
29 сентября, воскресенье | |||
20:00 | ФК БАРС | 4 : 2 | URAM TEAM |
21:00 | Trapstar | 2 : 3 | MFC Petushki ВИНДА-Снаб |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Ярослав Подузов | 19 | 19 | |
ФК БАРС | |||
Радэль Хасанов | 13 | 14 | |
Trapstar | |||
Риназ Шарафиев | 10 | 14 | |
РиШа-88 | |||
Вадим Маслов | 10 | 16 | |
ФК Алтынмед Казань | |||
Манучехр Мирзоев | 10 | 16 | |
Trapstar |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Никита Шагалин | 9 | 17 | |
MFC Petushki ВИНДА-Снаб | |||
Роман Штепа | 8 | 14 | |
Trapstar | |||
Ярослав Яковлев | 7 | 9 | |
DUBRAVA DREAM TEAM 2 | |||
Арсен Даянов | 5 | 11 | |
DUBRAVA DREAM TEAM 2 | |||
Платон Лемешко | 5 | 14 | |
Trapstar |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Ринас Ахмадуллин | 6 | 1 | |
РиШа-88 | |||
Самат Рахматов | 6 | 1 | |
Trapstar | |||
Инсаф Садыков | 5 | 1 | |
Мирзям | |||
Вадим Скочков | 4 | 1 | |
Trapstar | |||
Суба Раджабов | 3 | 1 | |
Trapstar |